
Поточні ціни на пальне 9 вересня 2025 р. / Depositphotos
Ми розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизельного палива та автогазу. Дані надані Delo.ua консалтинговою групою А-95 .
Сьогодні, 9 вересня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни середніх цін на пальне.
| Тип палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 63.30 грн (0 копійок) |
| А-95 | 58,77 грн (-1 копійка) |
| А-92 | 57,00 грн (-2 копійки) |
| ДП | 55,92 грн (-1 копійка) |
| Газ | 34,41 грн (+1 копійка) |
Ціни на пальне на заправках
Середні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз від провідних операторів сьогодні виглядають так.
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| УПГ | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34.02 | |
| ЗОГ | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 61,99 | 58,99 | 56,99 | 55,99 | 33,99 |
| SOCAR | 63,66 | 60,82 | 57,82 | 33,81 | |
| АМІК | 61,99 | 58,91 | 56,99 | 56.10 | 34,48 |
| БРСМ-Нафта | 53,96 | 50,69 | 32,68 |
Нагадаємо, експерти попереджають про високі ризики падіння цін на нафту через слабке зростання попиту, збільшення видобутку ОПЕК+ та вплив нових тарифів США на світову економіку. Ф'ючерси на Brent вже впали приблизно до 66 доларів за барель порівняно з 75 доларами на початку року.




