
Фото: Freepik
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 15 серпня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 63,56 грн (0 коп.) |
| А-95 | 58,94 грн (-3 коп.) |
| А-92 | 58,23 грн (+2 коп.) |
| ДП | 56,06 грн (-3 коп.) |
| Газ | 34,45 грн (+1 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 63,14 | 59,16 | 58,66 | 56,16 | 33,99 |
| SOCAR | 63,99 | 60,82 | 57,82 | 34,65 | |
| AMIC | 61,99 | 58,94 | 56,04 | 33,11 | |
| БРСМ-Нафта | 54,19 | 50,82 | 32,90 |
Нагадаємо, ціни на нафту знизились у п’ятницю через побоювання щодо падіння попиту на паливо у США та Китаї. Додатково на ринок вплинули очікування інвесторів від саміту між президентом США Дональдом Трампом та лідером Росії Володимиром Путіним.